| Weißer Stein | 11.2°C | 14:25 | |||
| (690 Meter ) | 77.0% | ||||
| Hünningen/Holzwarche-Edesbach(Talgrund) | 10.0°C | 14:11 | |||
| (630 Meter ) | 98.6% | ||||
| Losheimergraben/Buchholz | 11.2°C | 14:07 | |||
| (650 Meter ) | 69.3% | ||||
| Eupen BRF/Parlament | 18.5°C | 14:23 | |||
| (310 Meter ) | 43.4% | ||||
| Weißer Stein - Wassertemperatur Quelle | 10.1°C | 14:21 | |||
| (691 Meter ) | 11.3°C | 80.1% | |||
| Sankt Vith | 12.1°C | 14:21 | |||
| (470 Meter ) | 81.6% | ||||
| Hergenrath | 17.5°C | 14:24 | |||
| (195 Meter ) | 0.0% | ||||
| Burg-Reuland | 12.2°C | 14:04 | |||
| (378 Meter ) | 75.9% | ||||
| Oberfl.- | Boden- | relative | Feinstaub | ||
| temp. | temp. | Luftfeuchte | PM2.5 | PM10 | |
| Antwerpen | 18.6°C | 14:00 | |
| (12 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Brüssel | 18.2°C | 14:00 | |
| (55 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Maastricht-Beek | 18.1°C | 14:00 | |
| (116 Meter ) | wolkenlos | ||
| Lüttich | 17.5°C | 14:00 | |
| (186 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Spa | 13.4°C | 14:00 | |
| (470 Meter ) | gering bewölkt | ||
| Elsenborn | 13.3°C | 14:00 | |
| (564 Meter ) | gering bewölkt | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |